| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 国产 | 8500-8800 (元/吨) | 8月28日 |
| 氧化镧 | La2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 20000-23000 (元/吨) | 8月28日 |
| 氧化铈 | CeO2/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 14000-16000 (元/吨) | 8月28日 |
| 氧化钕 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 国产 | 86000-89000 (元/吨) | 8月28日 |
| 氧化镨 | Pr6O11/TREO 99.0-99.5% | 国产 | 85000-88000 (元/吨) | 8月28日 |
| 氧化铽 | 99.9-99.99% | 国产 | 1700-1950 (元/千克) | 8月28日 |
| 氧化镝 | 99.5-99.9% | 国产 | 600-620 (元/千克) | 8月28日 |
| 氧化铕 | 99.9-99.99% | 国产 | 2500-2600 (元/千克) | 8月28日 |
| 氧化钇 | 99.99-99.999% | 国产 | 38000-43000 (元/吨) | 8月28日 |
| 镨钕氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 国产 | 77000-80000 (元/吨) | 8月28日 |
| 氧化钐 | ≥99.5% | 国产 | 16000-17000 (元/吨) | 8月28日 |
| 金属镧 | La/TREM≥99.0% | 国产 | 41000-43000 (元/吨) | 8月28日 |
| 金属镨 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 国产 | 105000-110000 (元/吨) | 8月28日 |
| 金属钕 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 国产 | 115000-118000 (元/吨) | 8月28日 |
| 金属铈 | Ce/TREM≥99.0% | 国产 | 39000-43000 (元/吨) | 8月28日 |
| 金属铽 | ≥99.9% | 国产 | 2400-2600 (元/千克) | 8月28日 |
| 金属镝 | ≥99% | 国产 | 800-830 (元/千克) | 8月28日 |
| 镨钕合金 | Pr≥20-25% | 国产 | 102000-106000 (元/吨) | 8月28日 |
| 镨钕镝合金 | ≥99% | 国产 | 104000-108000 (元/吨) | 8月28日 |
| 金属钇 | Y/TREM 99.9-99.95% | 国产 | 220-280 (元/千克) | 8月28日 |
| 混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥10% | 国产 | 52000 (元/吨) | 8月28日 |
| 混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 55000 (元/吨) | 8月28日 |
| 电池级混合稀土金属 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 国产 | 60000-65000 (元/吨) | 8月28日 |
| 富镧金属 | La/TREM≥50.0% TREM≥98.5% | 国产 | 35000-40000 (元/吨) | 8月28日 |
| 富铈金属 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 国产 | 30000-35000 (元/吨) | 8月28日 |
| 镝铁合金 | ≥99.5% | 国产 | 610000-640000 (元/吨) | 8月28日 |
| 标签: |
![]() |
![]() |
|