| 品名 | 规格 | 物品描述(包括包装要求) | 价格 (元/吨) | 日期 |
| 1#2#矿粗铜(金属量) | Cu≥99% | 符合YS/T70-2005标准 | 49650 | 2009-08-28 |
| 3#矿粗铜(金属量) | Cu≥98.5% | 符合YS/T70-2005标准 | 49550 | 2009-08-28 |
| 4#矿粗铜(金属量) | Cu≥97.5% | 符合YS/T70-2005标准 | 49450 | 2009-08-28 |
| 铜阳极板(金属量) | Cu≥98.8% | 规格、质量符合需方要求 | 49800 | 2009-08-28 |
| 光亮丝(金属量) | Cu≥99% | 49650 | 2009-08-28 | |
| 2#紫杂铜(金属量) | Cu≥94% | 48650 | 2009-08-28 | |
| 3#紫杂铜(金属量) | Cu≥90% | 48250 | 2009-08-28 | |
| 铜块(金属量) | Cu≥94% | 有害杂质不超YS/T70-2005最低标准 | 48650 | 2009-08-28 |
| 铜块(金属量) | Cu≥92% | 有害杂质不超YS/T70-2005最低标准 | 48450 | 2009-08-28 |
| 铜块(金属量) | Cu≥90% | 有害杂质不超YS/T70-2005最低标准 | 48250 | 2009-08-28 |
|
|
|
| 标签: |
![]() |
![]() |
|