AD text here
行情
您当前的位置:
首页 » 行情中心 » 有色金属 » 有色金属9月11日
有色金属9月11日
来源:   作者:  2009-09-12   

1# 铜 49750-49950 49850 50 9月11日
升贴水 (贴)120-(平) -60 65 9月11日
A00铝 15030-15070 15050 -50 9月11日
1# 铅 16000-16200 16100 -300 9月11日
0# 锌 14900-15000 14950 -300 9月11日
1# 锡 117500-119500 118500 -500 9月11日
1# 镍 134000-137000 135500 -2500 9月11日

【 关注度:1   被收藏数:0   评论数:0 】
标签:
             

培训视频